Historique des analyses
| Date | Entité | Donnée | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 11:12:30 | Fiche de prescription d'une analyse d'oncogénétique constitutionnelle (DIGESTIF/HBOC) | Date de mise à jour | 2026-04-02 00:00:00 | |
| 02/04/2026 11:12:30 | Fiche de prescription d'une analyse d'oncogénétique constitutionnelle (DIGESTIF/HBOC) | Fichier | ../fichiers/_2026 04 ANA-FE-BMO-1265 V1_Oncogenetique_constitutionnelle.pdf | |
| 02/04/2026 11:12:30 | Fiche de prescription d'une analyse d'oncogénétique constitutionnelle (DIGESTIF/HBOC) | ANA-FE-BMO-1265 V1 13/02/2025 | ||
| 02/04/2026 11:12:30 | Fiche de prescription d'une analyse d'oncogénétique constitutionnelle (DIGESTIF/HBOC) | Fiche de prescription d'une analyse d'oncogénétique constitutionnelle (DIGESTIF/HBOC) | ||
| 02/04/2026 11:12:30 | Fiche de prescription d'une analyse d'oncogénétique constitutionnelle (DIGESTIF/HBOC) | Génétique moléculaire | ||
| 02/04/2026 10:21:42 | Recherche de résistance aux antiviraux par génotypage* | Document(s) associé(s) | 234, |
234, 48, 794 |
| 02/04/2026 10:20:43 | FRC résistance CMV | Date de mise à jour | 2026-04-02 00:00:00 | |
| 02/04/2026 10:20:43 | FRC résistance CMV | Fichier | ../fichiers/_FRC résistance CMV.pdf | |
| 02/04/2026 10:20:43 | FRC résistance CMV | |||
| 02/04/2026 10:20:43 | FRC résistance CMV | FRC résistance CMV | ||
| 02/04/2026 10:20:43 | FRC résistance CMV | Résistance CMV | ||
| 31/03/2026 11:25:46 | Toxiques/xénobiotiques : screening élargi avec identification par immunochimie et chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (urine) | En savoir plus | Un screening toxicologique n’est jamais totalement exhaustif. Ainsi, la combinaison de techniques mise en œuvre ici ne permet pas, notamment, la détection des molécules ou classes de molécules suivantes : acide valproïque, alcools/glycols, colchicine, digoxine, | |
| 31/03/2026 11:25:46 | Toxiques/xénobiotiques : screening élargi avec identification par immunochimie et chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (sang) | En savoir plus | Un screening toxicologique n’est jamais totalement exhaustif. Ainsi, la combinaison de techniques mise en œuvre ici ne permet pas, notamment, la détection des molécules ou classes de molécules suivantes : acide valproïque, alcools/glycols, colchicine, digoxine, | |
| 31/03/2026 11:25:46 | Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification par chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (urine) | En savoir plus | Un screening toxicologique n’est jamais totalement exhaustif. Ainsi, la technique LC-HRMS mise en œuvre ici ne permet pas, notamment, la détection des molécules ou classes de molécules suivantes : acide valproïque, alcools/glycols, barbituriques, cannabinoïdes, | |
| 31/03/2026 11:25:46 | Toxiques/xénobiotiques : screening avec identification par chromatographie/spectrométrie de masse haute résolution (sang) | En savoir plus | Un screening toxicologique n’est jamais totalement exhaustif. Ainsi, la technique LC-HRMS mise en œuvre ici ne permet pas, notamment, la détection des molécules ou classes de molécules suivantes : acide valproïque, alcools/glycols, barbituriques, cannabinoïdes, | |
| 31/03/2026 11:25:46 | Amphétamines : dépistage/recherche (urine) | Libellé(s) NABM ou HN (RIHN ou LC) | Analgésiques ou stupéfiants non inscrits à la NABM (autre liquide biologique que le sang) | Analgésiques ou stupéfiants non inscrits à la NABM (autre liquide biologique que le sang) En raison de réponses faussement positives (faux positifs) en lien avec la présence urinaire de composés non apparentés aux amphétamines (généralement des substances présentant des fonctions amines, incluant certains médicaments), une analyse complémentaire par méthode chromatographique avec détection par spectrométrie de masse est nécessaire pour confirmer un résultat positif. |
| 26/03/2026 15:52:47 | PTH RELATED PEPTIDE PTH-RP (sang) : Arrêt de la sous-traitance | Date de mise à jour | 2026-03-26 00:00:00 | |
| 26/03/2026 15:52:47 | PTH RELATED PEPTIDE PTH-RP (sang) : Arrêt de la sous-traitance | Fichier | ../fichiers/_FlashInfo20260326.pdf | |
| 26/03/2026 15:52:47 | PTH RELATED PEPTIDE PTH-RP (sang) : Arrêt de la sous-traitance | |||
| 26/03/2026 15:52:47 | PTH RELATED PEPTIDE PTH-RP (sang) : Arrêt de la sous-traitance | PTH RELATED PEPTIDE PTH-RP (sang) : Arrêt de la sous-troitance | ||
| 26/03/2026 15:52:47 | PTH RELATED PEPTIDE PTH-RP (sang) : Arrêt de la sous-traitance | Flash info | ||
| 26/03/2026 11:32:12 | Fiche de prescription pour le dosage du METHOTREXATE et métabolites après administration de l’antidote | Fichier | ../fichiers/292_SIL-FE-TOX-013 |
../fichiers/292_SIL-FE-TOX-0132_0_MTX POST VORAXASE.pdf |
| 25/03/2026 09:51:41 | Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies) | Fichier | ../fichiers/123_SIL-FE-CBP-238_ |
../fichiers/123_2026 03 SIL-FE-CBP-238 V9_Demande hémopathies BM.pdf |
| 25/03/2026 09:46:45 | Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies) | SIL-FE-CBP-238 V |
SIL-FE-CBP-238 V9 25/3/26 | |
| 25/03/2026 09:46:45 | Demande d'examen de BIOLOGIE MOLECULAIRE (hémopathies) | Date de mise à jour | 202 |
2026-03-25 00:00:00 |
Les informations ci-dessus vous permettent de connaitre les modifications effectuées dernierement
Votre navigateur est obsolète !
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant
